Wed, 09 Oct 2024 14:53:41 GMT
2024年10月8日,佛罗里达州迈尔斯堡,飓风米尔顿来临前,人们来到海滩,头顶上空乌云密布。Joe Raedle | 盖蒂图片社
周三,当地政府表示,佛罗里达居民只剩下几个小时的时间撤离风暴潮区域,因为目前为四级飓风的米尔顿预计将在周三深夜或周四凌晨登陆该州西海岸。随着人们试图离开该州或为家用发电机储备燃料,全州各地的加油站已经耗尽了燃料。根据GasBuddy的数据,该州7900个加油站中约有1200个,即近16%,目前没有燃料。佛罗里达人仍在从9月底摧毁该州的飓风海伦中恢复,现在正匆忙准备或逃离预计的风暴区域。飓风米尔顿预计将带来危及生命的风暴潮,以及孤立的龙卷风和危险的洪水。雨水已经袭击了坦帕大都会区,风力可能在周三下午增强。
2024年10月8日,佛罗里达州坦帕,随着飓风米尔顿的临近,城市部分地区基本空无一人。Spencer Platt | 盖蒂图片社
在飓风米尔顿来临前,佛罗里达水族馆的工作人员将一只企鹅引诱进运输箱,准备将其转移到更高的地方,这是2024年10月8日拍摄的视频截图。佛罗里达水族馆 | TMX | 路透社
2024年10月9日,飓风米尔顿登陆佛罗里达州坦帕时,人们在坦帕总医院旁的障碍物旁乘车通行。Octavio Jones | 路透社
2024年10月8日,随着飓风米尔顿的临近,佛罗里达州坦帕一家加油站的经理在加油站燃料耗尽后用塑料包裹加油泵。Ricardo Arduengo | 路透社
2024年10月9日,佛罗里达州坦帕,居民们为飓风米尔顿的到来做准备,城市显得空荡荡。Spencer Platt | 盖蒂图片社
2024年10月9日,飓风米尔顿登陆佛罗里达州奥兰多时,车辆在暴雨中行驶。Jose Luis Gonzalez | 路透社
2024年10月9日,飓风米尔顿逼近时,人们抵达佛罗里达州奥兰多的迪士尼世界。Jose Luis Gonzalez | 路透社
2024年10月9日,佛罗里达州奥兰多阿波卡地区的居民在飓风米尔顿到来前装填沙袋,以保护家园免受可能的洪水侵袭。Giorgio Viera | 法新社 | 盖蒂图片社
2024年10月8日,佛罗里达州村庄,Duke Energy项目经理Tiger Yates(照片底部中间)在数百辆准备就绪的线路工人卡车中行走。Stephen M. Dowell | 奥兰多哨兵报 | 论坛新闻社 | 盖蒂图片社
2024年10月8日,佛罗里达州奥克兰公园,司机们被警告远离街道,因为南佛罗里达正在为飓风米尔顿带来的风雨做准备。Joe Cavaretta | 南佛罗里达太阳哨兵报 | 论坛新闻社 | 盖蒂图片社
2024年10月8日,佛罗里达州圣彼得堡,Sofia Andreeva在飓风米尔顿到来前为她的家加固。Octavio Jones | 路透社
2024年10月8日,佛罗里达州迈尔斯堡,无人机视角显示飓风米尔顿逼近时,卡卢萨哈奇河上空的乌云。Ricardo Arduengo | 路透社
2024年10月8日,佛罗里达州迈尔斯堡,飓风米尔顿到来前,海滩区域已发布疏散令。Joe Raedle | 盖蒂图片社
2024年10月8日,佛罗里达州迈尔斯堡,飓风米尔顿到来前,人们在商店的饮料货架上看到空荡荡的货架。Joe Raedle | 盖蒂图片社
CNBC的Danielle DeVries为本报道做出了贡献。
原文链接:https://www.cnbc.com/2024/10/09/photos-show-hurricane-milton-preparations-evacuations.html