根据历史数据,美国大选后股市通常的表现如下

Mon, 04 Nov 2024 19:14:24 GMT

2024年10月24日,纽约证券交易所的交易员们在场内忙碌。Brendan McDermid | 路透社

通常,总统选举后股市会上涨——但历史表明,投资者首先需要为短期波动做好准备。根据CNBC数据,自1980年以来,总统选举年期间,三大主要基准指数在选举日至年底之间的平均涨幅均有所增加。然而,投资者不应期望在投票结束后市场会直线上涨。

选举后标准普尔500指数表现
选举日期 次日 一周后 一月后 年底
2020年11月3日 2.20% 5.23% 8.83% 11.48%
2016年11月8日 1.11% 1.91% 4.98% 4.64%
2012年11月6日 -2.37% -3.77% -1.01% -0.15%
2008年11月4日 -5.27% -10.62% -15.96% -10.19%
2004年11月2日 1.12% 2.97% 5.29% 7.20%
2000年11月7日 -1.58% -3.42% -6.17% -7.79%
1996年11月5日 1.46% 2.16% 4.23% 3.72%
1992年11月3日 -0.67% -0.31% 2.38% 3.76%
1988年11月8日 -0.66% -2.48% 0.52% 0.93%
1984年11月6日 -0.73% -2.61% -4.49% -1.86%
1980年11月4日 2.12% 1.72% 5.77% 5.21%
平均值 -0.30% -0.84% 0.40% 1.54%
中位数 -0.66% -0.31% 2.38% 3.72%
来源:CNBC

事实上,三大指数在投票日次日和一周后的平均表现均为下跌。CNBC数据显示,股市往往会在一个月内抹去大部分或全部这些损失。这意味着投资者不应期待周三或接下来几天市场会立即上涨。

选举后道琼斯指数表现
选举日期 次日 一周后 一月后 年底
2020年11月3日 1.34% 7.06% 9.06% 11.38%
2016年11月8日 1.40% 3.22% 6.99% 7.80%
2012年11月6日 -2.36% -3.70% -1.30% -1.07%
2008年11月4日 -5.05% -9.68% -12.98% -8.82%
2004年11月2日 1.01% 3.49% 5.47% 7.45%
2000年11月7日 -0.41% -2.48% -3.06% -1.51%
1996年11月5日 1.59% 3.04% 5.85% 6.04%
1992年11月3日 -0.91% -0.83% 0.74% 1.50%
1988年11月8日 -0.43% -2.37% 0.67% 1.93%
1984年11月6日 -0.88% -3.02% -5.92% -2.62%
1980年11月4日 1.70% 0.73% 3.55% 2.86%
平均值 -0.27% -0.41% 0.83% 2.27%
中位数 -0.41% -0.83% 0.74% 1.93%
来源:CNBC

考虑到总统竞选被认为势均力敌,可能到周三上午仍未有结果,这一点尤为重要。美国可能还需要等待国会选举的最终计票,以确定哪个党派控制了众议院或参议院。

选举后纳斯达克综合指数表现
选举日期 次日 一周后 一月后 年底
2020年11月3日 3.85% 3.52% 10.90% 15.48%
2016年11月8日 1.11% 1.58% 4.31% 3.65%
2012年11月6日 -2.48% -4.25% -0.75% 0.25%
2008年11月4日 -5.53% -11.19% -18.79% -11.41%
2004年11月2日 0.98% 2.95% 8.00% 9.61%
2000年11月7日 -5.39% -8.12% -19.41% -27.67%
1996年11月5日 1.34% 2.23% 5.78% 5.04%
1992年11月3日 0.16% 3.83% 8.56% 11.97%
1988年11月8日 -0.29% -1.77% -0.96% 0.67%
1984年11月6日 -0.32% -1.08% -4.58% -1.27%
1980年11月4日 1.49% 0.97% 6.75% 4.76%
平均值 -0.46% -1.03% -0.02% 1.01%
中位数 0.16% 0.97% 4.31% 3.65%
来源:CNBC

摩根大通战略研究执行董事艾米·霍表示:“选举现在成为金融市场下一个催化剂的中心舞台。我们提醒,由于总统选举结果认证可能需要数天,众议院选举可能需要数周,不确定性可能会在结果上持续存在。”

此次选举正值股市强劲的一年,推动更广泛的市场创下历史新高。根据Bespoke投资集团的数据,2024年股市上涨约20%,这是自1936年以来总统选举年首个十个月的最佳表现。

原文链接:https://www.cnbc.com/2024/11/04/what-the-stock-market-typically-does-after-the-us-election-according-to-history.html