Wed, 20 Nov 2024 13:08:12 GMT
国家冰球联盟(NHL)在球队价值方面正赢得越来越多的尊重。根据CNBC的官方2024年NHL估值报告,NHL球队的平均价值为19.2亿美元,最近的交易收入倍数与美国职业棒球大联盟(MLB)的交易不相上下。是什么推动了联盟的崛起?稳定的收入增长、严格的工资帽以及联盟范围内的收入共享系统几乎确保了联盟32支球队的盈利能力。根据联盟数据,2023-24赛季,NHL的冰球相关收入达到63亿美元,比上一赛季增长8.6%。NHL还创下了上赛季的全国赞助收入纪录,达到2.5亿美元,以及创纪录的常规赛门票收入24亿美元。这一增长,加上更丰厚的媒体交易,正在为职业冰球带来更好的财务表现。根据CNBC的计算,2023-24赛季,NHL球队的平均EBITDA为4500万美元,收入为2.23亿美元。以下是NHL 32支球队的价值排名:
CNBC官方2024年NHL球队估值
排名 球队 价值 收入 EBITDA 债务占价值百分比 所有者
1. 多伦多枫叶队 40亿美元 3.24亿美元 1.395亿美元 5% Rogers Communications, BCE, Larry Tanenbaum
2. 纽约游骑兵队 35亿美元 3.17亿美元 8000万美元 1% Madison Square Garden Sports
3. 蒙特利尔加拿大人队 31亿美元 3.02亿美元 1.112亿美元 7% Molson家族
4. 洛杉矶国王队 28.5亿美元 3.37亿美元 1.101亿美元 4% Philip Anschutz
5. 波士顿棕熊队 27.5亿美元 2.8亿美元 7880万美元 4% Jeremy Jacobs
6. 埃德蒙顿油人队 26.5亿美元 3.79亿美元 1.569亿美元 3% Daryl Katz
7. 芝加哥黑鹰队 26亿美元 2.65亿美元 1.033亿美元 4% Wirtz家族
8. 费城飞人队 22.5亿美元 2.47亿美元 3900万美元 0% Comcast
9. 华盛顿首都队 21亿美元 2.46亿美元 7930万美元 9% Ted Leonsis
10. 底特律红翼队 20.5亿美元 2.39亿美元 3430万美元 4% Marian Ilitch
11. 新泽西魔鬼队 20亿美元 2.67亿美元 5040万美元 6% David Blitzer, Josh Harris
12. 温哥华加人队 19.5亿美元 2.26亿美元 3110万美元 6% Aquilini Investment Group
13. 达拉斯星队 19亿美元 2.44亿美元 8060万美元 8% Tom Gaglardi
14. 拉斯维加斯黄金骑士队 18.5亿美元 2.21亿美元 4940万美元 8% Bill Foley
15. 坦帕湾闪电队 18亿美元 2.2亿美元 3970万美元 12% Doug Ostrover, Marc Lipschultz, Jeff Vinik
16. 纽约岛人队 17.7亿美元 2.07亿美元 2920万美元 18% Jon Ledecky, Scott Malkin
17. 匹兹堡企鹅队 17.5亿美元 2.18亿美元 4230万美元 11% Fenway Sports Group
18. 卡尔加里火焰队 17亿美元 1.83亿美元 2900万美元 5% N. Murray Edwards
19. 科罗拉多雪崩队 16.5亿美元 1.95亿美元 2060万美元 21% Stan Kroenke
20. 西雅图海怪队 16亿美元 1.84亿美元 1940万美元 29% David Bonderman, Samantha Holloway
21. 明尼苏达荒野队 15.5亿美元 2.02亿美元 3150万美元 11% Craig Leipold
22. 纳什维尔掠夺者队 15亿美元 1.92亿美元 2780万美元 7% Bill Haslam
23. 圣路易斯蓝调队 14.7亿美元 1.89亿美元 650万美元 9% Tom Stillman
24. 安纳海姆鸭队 14.3亿美元 1.75亿美元 2010万美元 21% Henry Samueli, Susan Samueli
25. 圣何塞鲨鱼队 14亿美元 1.68亿美元 -330万美元 4% Hasso Plattner
26. 佛罗里达美洲豹队 13.5亿美元 1.81亿美元 660万美元 12% Vincent Viola
27. 卡罗莱纳飓风队 13亿美元 1.84亿美元 2540万美元 15% Tom Dundon
28. 犹他冰球俱乐部 12亿美元 1.19亿美元 -630万美元 26% Ryan Smith, Ashley Smith
29. 渥太华参议员队 11.8亿美元 1.54亿美元 380万美元 23% Michael Andlauer
30. 布法罗军刀队 11.5亿美元 1.69亿美元 1580万美元 4% Terry Pegula, Kim Pegula
31. 温尼伯喷气机队 11亿美元 1.63亿美元 130万美元 12% Mark Chipman, David Thomson
32. 哥伦布蓝夹克队 10亿美元 1.48亿美元 -150万美元 13% John McConnell, Nationwide
原文链接:https://www.cnbc.com/2024/11/20/cnbc-official-nhl-team-valuations-2024.html