Thu, 19 Dec 2024 11:00:01 GMT
俄亥俄州立大学七叶树队球员在2024年11月23日于俄亥俄州哥伦布市的俄亥俄体育场,对阵印第安纳大学山地人队和俄亥俄州立大学七叶树队的比赛后,站在球场上。随着主要大学体育项目每年共同创造数十亿美元的收益,私人投资者正寻求分一杯羹。但一个大学体育项目究竟值多少钱?这是CNBC在与寻求投资大学体育的私募股权界人士交谈后试图解答的问题。以下,CNBC列出了75个最有价值的大学体育项目排名,排除了军事学院,并仅限于参加NCAA橄榄球碗分区(FBS)的学校,这些学校往往吸引顶尖球员。俄亥俄州立大学是最有价值的体育项目,估值约为12.7亿美元。七叶树队在2023年的收入为2.8亿美元,是所有学校中最高的。其他推动七叶树队登上榜首的因素包括超过60万的校友基础、超过1100万的粉丝群、去年捐赠近6000万美元的赞助者,以及一支常规比赛观众超过10万的橄榄球队。
不出所料,排名前列主要由SEC和Big Ten的学校占据,这主要归功于各联盟庞大的媒体版权交易。总体而言,SEC的价值为133亿美元,平均每所学校8.32亿美元;其次是Big Ten,价值132亿美元,平均每所学校7.34亿美元;ACC为96亿美元,或每所学校5.62亿美元;Big 12为67亿美元,或每所学校4.2亿美元。
用于编制估值的信息来自AthleticDirectorU的出版人Jason Belzer,他曾为大学提供关于名称、形象和肖像交易的咨询,现在也为寻求私募股权的体育部门提供同样的服务。AthleticDirectorU拥有广泛的大学体育项目财务和信息数据库。收入数据来自教育部的《体育公平数据分析》和Knight大学体育委员会2023财年的数据。该榜单反映了各项目的当前企业价值,所有机构的基准收入倍数为四,然后根据变量调整倍数,包括联盟归属、估计的NIL支出、学校补贴、校友数量及其他能催化未来收入增长和盈利能力的因素。CNBC和Belzer还结合了几位熟悉体育项目估值的专家的意见来确定排名,他们要求匿名以讨论项目的细节。
2024年大学体育项目估值排名:
1. 俄亥俄州立大学 $13.2亿 $2.8亿 大十联盟 哥伦布,俄亥俄州 公立
2. 德克萨斯大学奥斯汀分校 $12.8亿 $2.71亿 SEC 奥斯汀,德克萨斯州 公立
3. 德克萨斯A&M大学 $12.6亿 $2.79亿 SEC 大学城,德克萨斯州 公立
4. 密歇根大学 $10.6亿 $2.3亿 大十联盟 安娜堡,密歇根州 公立
5. 阿拉巴马大学 $9.78亿 $2亿 SEC 塔斯卡卢萨,阿拉巴马州 公立
6. 圣母大学 $9.69亿 $2.24亿 ACC 圣母院,印第安纳州 私立
7. 乔治亚大学 $9.5亿 $2.1亿 SEC 雅典,乔治亚州 公立
8. 内布拉斯加大学 $9.43亿 $2.05亿 大十联盟 林肯,内布拉斯加州 公立
9. 田纳西大学 $9.4亿 $2.02亿 SEC 诺克斯维尔,田纳西州 公立
10. 俄克拉荷马大学 $9.28亿 $1.99亿 SEC 诺曼,俄克拉荷马州 公立
11. 宾夕法尼亚州立大学 $9.24亿 $2.02亿 大十联盟 大学公园,宾夕法尼亚州 公立
12. 南加州大学 $9.23亿 $2.12亿 大十联盟 洛杉矶,加利福尼亚州 私立
13. 路易斯安那州立大学 $9.16亿 $2亿 SEC 巴吞鲁日,路易斯安那州 公立
14. 佛罗里达大学 $8.65亿 $1.89亿 SEC 盖恩斯维尔,佛罗里达州 公立
15. 威斯康星大学 $8.38亿 $1.98亿 大十联盟 麦迪逊,威斯康星州 公立
16. 克莱姆森大学 $8亿 $1.96亿 ACC 克莱姆森,南卡罗来纳州 公立
17. 俄勒冈大学 $7.8亿 $1.51亿 大十联盟 尤金,俄勒冈州 公立
18. 阿肯色大学 $7.76亿 $1.67亿 SEC 费耶特维尔,阿肯色州 公立
19. 肯塔基大学 $7.75亿 $1.74亿 SEC 列克星敦,肯塔基州 公立
20. 奥本大学 $7.72亿 $1.95亿 SEC 奥本,阿拉巴马州 公立
21. 犹他大学 $7.7亿 $1.7亿 大十联盟 盐湖城,犹他州 公立 1. 爱荷华大学 $7.47亿 $1.67亿 十大联盟 爱荷华市,爱荷华州 公立
2. 密歇根州立大学 $7.40亿 $1.71亿 十大联盟 东兰辛,密歇根州 公立
3. 斯坦福大学 $6.87亿 $1.80亿 大西洋沿岸联盟 斯坦福,加利福尼亚州 私立
4. 佛罗里达州立大学 $6.73亿 $1.70亿 大西洋沿岸联盟 塔拉哈西,佛罗里达州 公立
5. 伊利诺伊大学 $6.65亿 $1.48亿 十大联盟 尚佩恩,伊利诺伊州 公立
6. 杜克大学 $6.59亿 $1.53亿 大西洋沿岸联盟 达勒姆,北卡罗来纳州 私立
7. 华盛顿大学 $6.58亿 $1.52亿 十大联盟 西雅图,华盛顿州 公立
8. 印第安纳大学 $6.53亿 $1.45亿 十大联盟 印第安纳波利斯,印第安纳州 公立
9. 密西西比大学 $6.51亿 $1.42亿 东南联盟 牛津,密西西比州 公立
10. 南卡罗来纳大学 $6.50亿 $1.60亿 东南联盟 哥伦比亚,南卡罗来纳州 公立
11. 迈阿密大学 $6.39亿 $1.60亿 大西洋沿岸联盟 科勒尔盖布尔斯,佛罗里达州 私立
12. 明尼苏达大学 $6.37亿 $1.49亿 十大联盟 明尼阿波利斯,明尼苏达州 公立
13. 德克萨斯理工大学 $6.19亿 $1.47亿 十二大联盟 拉伯克,德克萨斯州 公立
14. 路易斯维尔大学 $5.95亿 $1.43亿 大西洋沿岸联盟 路易斯维尔,肯塔基州 公立
15. 密苏里大学 $5.90亿 $1.42亿 东南联盟 哥伦比亚,密苏里州 公立
16. 北卡罗来纳州立大学 $5.81亿 $1.21亿 大西洋沿岸联盟 罗利,北卡罗来纳州 公立
17. 普渡大学 $5.67亿 $1.24亿 十大联盟 西拉法叶,印第安纳州 公立
18. 堪萨斯大学 $5.53亿 $1.28亿 十二大联盟 劳伦斯,堪萨斯州 公立
19. 范德堡大学 $5.51亿 $1.25亿 东南联盟 纳什维尔,田纳西州 私立
20. 德克萨斯基督教大学 $5.42亿 $1.49亿 十二大联盟 沃斯堡,德克萨斯州 私立
21. 北卡罗来纳大学教堂山分校 $5.39亿 $1.39亿 大西洋沿岸联盟 教堂山,北卡罗来纳州 公立
22. 亚利桑那大学 $5.32亿 $1.43亿 十二大联盟 图森,亚利桑那州 公立
23. 匹兹堡大学 $5.24亿 $1.37亿 大西洋沿岸联盟 匹兹堡,宾夕法尼亚州 公立
24. 密西西比州立大学 $5.23亿 $1.16亿 东南联盟 斯塔克维尔,密西西比州 公立
25. 贝勒大学 $5.13亿 $1.37亿 十二大联盟 韦科,德克萨斯州 私立
26. 弗吉尼亚大学 $5.06亿 $1.41亿 大西洋沿岸联盟 夏洛茨维尔,弗吉尼亚州 公立
27. 俄克拉荷马州立大学 $5.00亿 $1.22亿 十二大联盟 斯蒂尔沃特,俄克拉荷马州 公立
28. 乔治亚理工学院 $4.98亿 $1.34亿 大西洋沿岸联盟 亚特兰大,乔治亚州 公立
29. 爱荷华州立大学 $4.92亿 $1.16亿 十二大联盟 埃姆斯,爱荷华州 公立
30. 雪城大学 $4.87亿 $1.14亿 大西洋沿岸联盟 雪城,纽约州 私立
31. 西北大学 $4.86亿 $1.18亿 十大联盟 埃文斯顿,伊利诺伊州 私立
32. 马里兰大学 $4.77亿 $1.21亿 十大联盟 学院公园,马里兰州 公立
33. 弗吉尼亚理工大学 $4.74亿 $1.30亿 大西洋沿岸联盟 布莱克斯堡,弗吉尼亚州 公立
34. 加州大学洛杉矶分校 $4.72亿 $1.05亿 十大联盟 洛杉矶,加利福尼亚州 公立
35. 科罗拉多大学 $4.70亿 $1.27亿 十二大联盟 博尔德,科罗拉多州 公立
36. 犹他大学 $4.68亿 $1.26亿 十二大联盟 盐湖城,犹他州 公立
37. 堪萨斯州立大学 $4.44亿 $1.02亿 十二大联盟 曼哈顿,堪萨斯州 公立
38. 波士顿学院 $4.43亿 $1.18亿 大西洋沿岸联盟 栗山,马萨诸塞州 私立
39. 罗格斯大学 $4.17亿 $1.25亿 十大联盟 新布朗斯维克,新泽西州 公立
40. 西弗吉尼亚大学 $4.03亿 $1.06亿 十二大联盟 摩根城,西弗吉尼亚州 公立
41. 华盛顿州立大学 $3.92亿 $0.79亿 太平洋十二校联盟 普尔曼,华盛顿州 公立
42. 加州大学伯克利分校 $3.86亿 $1.26亿 大西洋沿岸联盟 伯克利,加利福尼亚州 公立
43. 维克森林大学 $3.62亿 $0.97亿 大西洋沿岸联盟 温斯顿-塞勒姆,北卡罗来纳州 私立
44. 杨百翰大学 $3.57亿 $1.06亿 十二大联盟 普罗沃,犹他州 公立
45. 南卫理公会大学 $3.27亿 $0.86亿 大西洋沿岸联盟 达拉斯,德克萨斯州 私立
46. 俄勒冈州立大学 $3.26亿 $0.92亿 太平洋十二校联盟 科瓦利斯,俄勒冈州 公立
47. 圣地亚哥州立大学 $2.87亿 $1.04亿 山地联盟 圣地亚哥,加利福尼亚州 公立
48. 亚利桑那州立大学 $2.79亿 $1.15亿 十二大联盟 坦佩,亚利桑那州 公立
49. 辛辛那提大学 $2.16亿 $0.87亿 十二大联盟 辛辛那提,俄亥俄州 公立
50. 中佛罗里达大学 $1.81亿 $0.85亿 十二大联盟 奥兰多,佛罗里达州 公立
51. 康涅狄格大学 $1.78亿 $0.93亿 大东联盟 斯托尔斯,康涅狄格州 公立
52. 博伊西州立大学 $1.76亿 $0.61亿 山地联盟 博伊西,爱达荷州 公立
53. 东卡罗来纳大学 $1.53亿 $0.63亿 大西洋美国联盟 格林维尔,北卡罗来纳州 公立
54. 南佛罗里达大学 $1.50亿 $0.71亿 大西洋美国联盟 坦帕,佛罗里达州 公立
55. 孟菲斯大学 $1.48亿 $0.64亿 大西洋美国联盟 孟菲斯,田纳西州 公立
原文链接:https://www.cnbc.com/2024/12/19/college-sports-programs-valuations.html